메인메뉴로 이동 본문으로 이동

lnb영역

산업직무

고객센터

02-6959-5779

ribbon@kitanet.or.kr

상담가능시간 : 평일 09:00~18:00
토/일요일 및 공휴일 휴무

컨텐츠 내용

  1. 수강신청
  2. 과정정보

법인세 실무(김태원 세무사)

과정 이미지
법인세 실무(김태원 세무사) 과정정보
교육시간 14시간
수강기간 30일
강의구성 0차시
수강료 200,000원
과정소개

법인조정 실무자들은 실제로 법인세 세무조정을 수행함에 있어서 손익계산서 및 재무상태표를 보면서 각 계정과목별로 접근하는 것이 일반적이다. 본 과정은 손익계산서의 매출액부터 영업외 손익까지 일반적인 손익계산서 양식의 계정과목 순서대로 강의를 구성하였다. 또한, 본 과정은 법인세의 이론과 실무를 회계 계정과목별로 접근하여, 각 계정과목별 법인세 세무조정 서식 작성사례를 설명한다.

 

교육대상

1. 기업의 회계실무자로서 결산 경력 3년 이상인분

2. 법인세 세무조정 실무 유경험자

 

교육내용 

1. Part 01 법인세총설

2. Part 01 CH06 중간예납

3. Part 02 CH01 세무조정

4. Part 02 CH02 소득처분-유보

5. Part 02 CH02 소득처분-사외유출

6. Part 02 CH05 지출증명서류

7. Part 02 CH06 중소기업

8. Part 02 CH07 부당행위계산부인(1)

9. Part 02 CH07 부당행위계산부인(2)-차등배당

10. Part 03 CH01 수입금액

11. Part 03 CH02 재고자산과 매출원가

12. Part 03 CH03 급여

13. Part 03 CH04 퇴직급여(1)

14. Part 03 CH04 퇴직급여(2) - 퇴직급여충당금

15. Part 03 CH05 퇴직연금(1)

16. Part 03 CH05 퇴직연금(2) - 외감법인

17. Part 03 CH05 퇴직연금(3) - 비외감법인

18. Part 03 CH07 접대비

19. Part 03 CH08 대손금

20. Part 03 CH09 대손충당금

21. Part 03 CH10 세금과공과금

22. Part 03 CH11 감가상각비

23. Part 03 CH12 이자비용

24. Part 03 CH13 배당금수익

25. Part 03 CH14,15,16 간주임대료~주식의 평가차손익

26. Part 03 CH17 가지급금 인정이자(1)

27. Part 03 CH17 가지급금 인정이자(2)

28. Part 03 CH18 준비금

29. Part 03 CH19 일시상각충당금

30. Part 03 CH20 업무용승용차(1)

31. Part 03 CH20 업무용승용차(2) - 서식사례

32. Part 03 CH22 자본 및 배당

33. Part 04 CH02 기부금

34. Part 04 04 과세표준, 세액계산

35. Part 04 CH05 세액감면 및 세액공제

36. Part 04 CH06 중소기업특별세액감면(1)

37. Part 04 CH06 중소기업특별세액감면(2)-소득구분계산서

38. Part 04 CH07 통합투자세액공제

39. Part 04 CH08 경력단절 여성등 세액공제

40. Part 04 CH09 고용증대세액공제(1)

41. Part 04 CH09 고용증대세액공제(2)-사례

42. Part 04 CH09 고용증대세액공제(3)-사례

43. Part 04 CH10 사회보험료 세액공제

44. Part 04 CH11 연구 인력개발비 세액공제

45. Part 04 CH12 창업중소기업 세액감면

46. Part 04 CH13 최저한세

47. Part 04 CH14 농어촌특별세

 

 

▶수료기준

항목

진도율

진행단계평가

최종평가

과제

수료점수

평가비율

100%

0%

0%

0%

60점이상

수료조건

80%

없음

없음

없음

 

※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60 이상이어야 합니다.

학습목표
1. 계정과목별로 반드시 체크해야할 법인세 이슈사항을 정리할 수 있다.
2. 법인세법 법령을 이해하여 주요 법인세 세무조정을 수행할 수 있다.
3. 주요 세무조정 서식을 작성할 수 있고, 서식간의 연결관계를 이해할 수 있다.