메인메뉴로 이동 본문으로 이동

lnb영역

자격증

고객센터

02-6959-5779

ribbon@kitanet.or.kr

상담가능시간 : 평일 09:00~18:00
토/일요일 및 공휴일 휴무

컨텐츠 내용

  1. 수강신청
  2. 과정정보

건축설비산업기사 실기_과년도문제풀이

건축설비산업기사 실기_과년도문제풀이 과정정보
교육시간 30시간
수강기간 30일
강의구성 30차시
수강료 100,000원
과정소개

* 본 과정은 건축설비산업기사 시험에 완벽대비할 수 있고, 학습 효과성을 최대로 높일 수 있습니다. 또한 핵심이론을 일목요연하게 정리하여 전체적인 골격에 해당하는 학습의 기초를 튼튼하게 할 수 있도록 구성되어 시험에 쉽게 적용할 수 있습니다.

 

교육대상

건축설비기사, 건축설비산업기사 자격증 취득 희망 학습자


교육내용

1. 2022년 1회 건축설비산업기사실기 복원 해설① 

2. 2022년 1회 건축설비산업기사실기 복원 해설② 

3. 2022년 1회 건축설비산업기사실기 복원 해설③ 

4. 2021년 1회 건축설비산업기사실기 과년도① 

5. 2021년 1회 건축설비산업기사실기 과년도② 

6. 2021년 1회 건축설비산업기사실기 과년도③ 

7. 2021년 2회 건축설비산업기사실기 과년도① 

8. 2021년 2회 건축설비산업기사실기 과년도② 

9. 2021년 4회 건축설비산업기사실기 과년도① 

10. 2021년 4회 건축설비산업기사실기 과년도② 

11. 2020년 1회 건축설비산업기사실기 과년도

12. 2020년 2회 건축설비산업기사실기 과년도

13. 2020년 3회 건축설비산업기사실기 과년도

14. 2020년 4회 건축설비산업기사실기 과년도①

15. 2020년 4회 건축설비산업기사실기 과년도②

16. 2019년 1회 건축설비산업기사실기 과년도①

17. 2019년 1회 건축설비산업기사실기 과년도②

18. 2019년 2회 건축설비산업기사실기 과년도①

19. 2019년 2회 건축설비산업기사실기 과년도②

20. 2019년 4회 건축설비산업기사실기 과년도

21. 2018년 2회 건축설비산업기사실기 과년도①

22. 2018년 2회 건축설비산업기사실기 과년도②

23. 2018년 4회 건축설비산업기사실기 과년도①

24. 2018년 4회 건축설비산업기사실기 과년도②

25. 2017년 1회 건축설비산업기사실기 과년도

26. 2017년 2회 건축설비산업기사실기 과년도

27. 2017년 3회 건축설비산업기사실기 과년도

28. 2016년 1회 건축설비산업기사실기 과년도

29. 2016년 2회 건축설비산업기사실기 과년도

30. 2016년 3회 건축설비산업기사실기 과년도

  

 

▶수료기준

항목

진도율

진행단계평가

최종평가

과제

수료점수

평가비율

100%

0%

0%

0%

60점이상

수료조건

80%

없음

없음

없음

※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60 이상이어야 합니다.

학습목표
1. 건축설비기사, 건축설비산업기사 자격증 취득에 대비할 수 있다.
2. 건축관련 현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
강의목차
차시 강의명
1차시 1. 2022년 1회 건축설비산업기사실기 복원 해설①
2차시 2. 2022년 1회 건축설비산업기사실기 복원 해설②
3차시 3. 2022년 1회 건축설비산업기사실기 복원 해설③
4차시 4. 2021년 1회 건축설비산업기사실기 과년도①
5차시 5. 2021년 1회 건축설비산업기사실기 과년도②
6차시 6. 2021년 1회 건축설비산업기사실기 과년도③
7차시 7. 2021년 2회 건축설비산업기사실기 과년도①
8차시 8. 2021년 2회 건축설비산업기사실기 과년도②
9차시 9. 2021년 4회 건축설비산업기사실기 과년도①
10차시 10. 2021년 4회 건축설비산업기사실기 과년도②
11차시 11. 2020년 1회 건축설비산업기사실기 과년도
12차시 12. 2020년 2회 건축설비산업기사실기 과년도
13차시 13. 2020년 3회 건축설비산업기사실기 과년도
14차시 14. 2020년 4회 건축설비산업기사실기 과년도①
15차시 15. 2020년 4회 건축설비산업기사실기 과년도②
16차시 16. 2019년 1회 건축설비산업기사실기 과년도①
17차시 17. 2019년 1회 건축설비산업기사실기 과년도②
18차시 18. 2019년 2회 건축설비산업기사실기 과년도①
19차시 19. 2019년 2회 건축설비산업기사실기 과년도②
20차시 20. 2019년 4회 건축설비산업기사실기 과년도
21차시 21. 2018년 2회 건축설비산업기사실기 과년도①
22차시 22. 2018년 2회 건축설비산업기사실기 과년도②
23차시 23. 2018년 4회 건축설비산업기사실기 과년도①
24차시 24. 2018년 4회 건축설비산업기사실기 과년도②
25차시 25. 2017년 1회 건축설비산업기사실기 과년도
26차시 26. 2017년 2회 건축설비산업기사실기 과년도
27차시 27. 2017년 3회 건축설비산업기사실기 과년도
28차시 28. 2016년 1회 건축설비산업기사실기 과년도
29차시 29. 2016년 2회 건축설비산업기사실기 과년도
30차시 30. 2016년 3회 건축설비산업기사실기 과년도
평가정보
평가정보
구분 배점 평가명
평가정보가 없습니다.