메인메뉴로 이동 본문으로 이동

lnb영역

자격증

고객센터

02-6959-5779

ribbon@kitanet.or.kr

상담가능시간 : 평일 09:00~18:00
토/일요일 및 공휴일 휴무

컨텐츠 내용

  1. 수강신청
  2. 과정정보

한번에 끝내는 품질경영기사 필기(기출문제 해설)

과정 이미지
한번에 끝내는 품질경영기사 필기(기출문제 해설) 과정정보
교육시간 50시간
수강기간 30일
강의구성 50차시
수강료 40,000원
과정소개

품질경영이란 일반적으로 시장성이 높은 제품을 가장 경제적으로 생산하기 위한 체계적 활동을 의미한다. 이런 면에서 품질경영(산업)기사 시험은 실제 제조 현장에서 품질 관련 업무인 원재료 구입, 제품 가공 및 출하 등 공장 프로세스 전반에 관여하여 소비자의 만족도 향상, 기업 경쟁력 창출 등의 목표를 달성할 수 있는 전문 인력을 양성하기 위해 제정되었다. 온캠퍼스의 품질경영기사는 통계적 기법, 과학적 원리를 응용하여 생산성 증대, 불량품 최소화, 정밀도 극대화를 실현할 수 있는 계획 수립 등에 관한 지식을 습득하여 자격증 시험에 합격하는 것을 목적으로 한다.

 

강사소개

한상용 교수

*학력

- 명지대학교 경영공학과 석사

*경력

- (주)다스코 생산그룹장 외 다수

*저서

- 품질관리기술사(예문사)

*보유자격

- 품질관리기술사

- 품질경영기사

 

- 경영지도사

 

교육대상

품질경영기사 자격증을 취득하고 싶은 학습자

- 화학, 식품, 섬유 등 제조업 분야에서 종사하는 학습자

 

교육내용

1. 22년도 제1회 기출문제(1~20번)

2. 22년도 제1회 기출문제(21~40번)

3. 22년도 제1회 기출문제(41~60번)

4. 22년도 제1회 기출문제(61~80번)

5. 22년도 제1회 기출문제(81~100번)

6. 21년도 제1회 기출문제(1~20번)

7. 21년도 제1회 기출문제(21~40번)

8. 21년도 제1회 기출문제(41~60번)

9. 21년도 제1회 기출문제(61~80번)

10. 21년도 제1회 기출문제(81~100번)

11. 21년도 제2회 기출문제(1~20번)

12. 21년도 제2회 기출문제(21~40번)

13. 21년도 제2회 기출문제(41~60번)

14. 21년도 제2회 기출문제(61~80번)

15. 21년도 제2회 기출문제(81~100번)

16. 21년도 제4회 기출문제(1~20번)

17. 21년도 제4회 기출문제(21~40번)

18. 21년도 제4회 기출문제(41~60번)

19. 21년도 제4회 기출문제(61~80번)

20. 21년도 제4회 기출문제(81~100번)

21. 20년도 제1, 2회(통합) 기출문제(1~20번)

22. 20년도 제1, 2회(통합) 기출문제(21~40번)

23. 20년도 제1, 2회(통합) 기출문제(41~60번)

24. 20년도 제1, 2회(통합) 기출문제(61~80번)

25. 20년도 제1, 2회(통합) 기출문제(81~100번)

26. 20년도 제3회 기출문제(1~20번)

27. 20년도 제3회 기출문제(21~40번)

28. 20년도 제3회 기출문제(41~60번)

29. 20년도 제3회 기출문제(61~80번)

30. 20년도 제3회 기출문제(81~100번)

31. 20년도 제4회 기출문제(1~20번)

32. 20년도 제4회 기출문제(21~40번)

33. 20년도 제4회 기출문제(41~60번)

34. 20년도 제4회 기출문제(61~80번)

35. 20년도 제4회 기출문제(81~100번)

36. 19년도 제1회 기출문제(1~20번)

37. 19년도 제1회 기출문제(21~40번)

38. 19년도 제1회 기출문제(41~60번)

39. 19년도 제1회 기출문제(61~80번)

40. 19년도 제1회 기출문제(81~100번)

41. 19년도 제2회 기출문제(1~20번)

42. 19년도 제2회 기출문제(21~40번)

43. 19년도 제2회 기출문제(41~60번)

44. 19년도 제2회 기출문제(61~80번)

45. 19년도 제2회 기출문제(81~100번)

46. 19년도 제4회 기출문제(1~20번)

47. 19년도 제4회 기출문제(21~40번)

48. 19년도 제4회 기출문제(41~60번)

49. 19년도 제4회 기출문제(61~80번)

50. 19년도 제4회 기출문제(81~100번)

 

▶수료기준

항목

진도율

진행단계평가

최종평가

과제

수료점수

평가비율

100%

0%

0%

0%

60점이상

수료조건

80%

없음

없음

없음

※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60 이상이어야 합니다.

학습목표
1. 필기와 실기, 두 마리 토끼를 한 번에 잡는 체계적인 학습 커리큘럼으로 빠르게 자격증 공부를 할 수 있다.
2. 각 과목별 출제 예상 문제 및 기출문제 해설을 통해 문제 유형 및 출제 경향을 빠르게 파악하고 대비할 수 있다.
강의목차
차시 강의명
1차시 1. 22년도 제1회 기출문제(1~20번)
2차시 2. 22년도 제1회 기출문제(21~40번)
3차시 3. 22년도 제1회 기출문제(41~60번)
4차시 4. 22년도 제1회 기출문제(61~80번)
5차시 5. 22년도 제1회 기출문제(81~100번)
6차시 6. 21년도 제1회 기출문제(1~20번)
7차시 7. 21년도 제1회 기출문제(21~40번)
8차시 8. 21년도 제1회 기출문제(41~60번)
9차시 9. 21년도 제1회 기출문제(61~80번)
10차시 10. 21년도 제1회 기출문제(81~100번)
11차시 11. 21년도 제2회 기출문제(1~20번)
12차시 12. 21년도 제2회 기출문제(21~40번)
13차시 13. 21년도 제2회 기출문제(41~60번)
14차시 14. 21년도 제2회 기출문제(61~80번)
15차시 15. 21년도 제2회 기출문제(81~100번)
16차시 16. 21년도 제4회 기출문제(1~20번)
17차시 17. 21년도 제4회 기출문제(21~40번)
18차시 18. 21년도 제4회 기출문제(41~60번)
19차시 19. 21년도 제4회 기출문제(61~80번)
20차시 20. 21년도 제4회 기출문제(81~100번)
21차시 21. 20년도 제1, 2회(통합) 기출문제(1~20번)
22차시 22. 20년도 제1, 2회(통합) 기출문제(21~40번)
23차시 23. 20년도 제1, 2회(통합) 기출문제(41~60번)
24차시 24. 20년도 제1, 2회(통합) 기출문제(61~80번)
25차시 25. 20년도 제1, 2회(통합) 기출문제(81~100번)
26차시 26. 20년도 제3회 기출문제(1~20번)
27차시 27. 20년도 제3회 기출문제(21~40번)
28차시 28. 20년도 제3회 기출문제(41~60번)
29차시 29. 20년도 제3회 기출문제(61~80번)
30차시 30. 20년도 제3회 기출문제(81~100번)
31차시 31. 20년도 제4회 기출문제(1~20번)
32차시 32. 20년도 제4회 기출문제(21~40번)
33차시 33. 20년도 제4회 기출문제(41~60번)
34차시 34. 20년도 제4회 기출문제(61~80번)
35차시 35. 20년도 제4회 기출문제(81~100번)
36차시 36. 19년도 제1회 기출문제(1~20번)
37차시 37. 19년도 제1회 기출문제(21~40번)
38차시 38. 19년도 제1회 기출문제(41~60번)
39차시 39. 19년도 제1회 기출문제(61~80번)
40차시 40. 19년도 제1회 기출문제(81~100번)
41차시 41. 19년도 제2회 기출문제(1~20번)
42차시 42. 19년도 제2회 기출문제(21~40번)
43차시 43. 19년도 제2회 기출문제(41~60번)
44차시 44. 19년도 제2회 기출문제(61~80번)
45차시 45. 19년도 제2회 기출문제(81~100번)
46차시 46. 19년도 제4회 기출문제(1~20번)
47차시 47. 19년도 제4회 기출문제(21~40번)
48차시 48. 19년도 제4회 기출문제(41~60번)
49차시 49. 19년도 제4회 기출문제(61~80번)
50차시 50. 19년도 제4회 기출문제(81~100번)
평가정보
평가정보
구분 배점 평가명
평가정보가 없습니다.