본 과정은 공인중개사 자격증 대비과정입니다.
▶교육대상
1. 공인중개사 자격증 합격을 원하는 모든 학습자
▶교육내용
1. [교재1] Chapter 01 제2절 부동산 개념 (p.6~)/ [교재2] PART 01 Chapter 02 부동산의 개념 (p.23~)
2. [교재1] Chapter 01 제3절 부동산 분류 (p.8~)/ [교재2] PART 01 Chapter 03 부동산의 구분 (p.26~)
3. [교재1] Chapter 01 제4절 부동산 특성 (p.12~)/ [교재2] PART 01 Chapter 04 부동산의 특성 (p.32~)
4. [교재1] Chapter 02 제5절 수요와 공급이론 (p.16~)/ [교재2] PART 02 Chapter 01 부동산의 수요와 공급 (p.40~)
5. [교재2] PART 02 Chapter 02 부동산 시장의 균형 (p.45~)/ [교재1] Chapter 02 제7절 균형의 변화 (p.24~)(p.19~)
6. [교재1] Chapter 02 제8절 수요와 공급의 탄력성 (p.26~)/ [교재2] PART 02 Chapter 03 수요와 공급의 탄력성 (p.49~)
7. [교재1] Chapter 03 제14절 에치켈의 거미집 모형 (p.44~)/ [교재2] PART 02 Chapter 04 부동산 경기변동 2 거미집이론 (p.58~)
8. [교재1] Chapter 03 제11절 부동산 시장과 주택시장 (p.38~)/ [교재2] PART 03 Chapter 01 부동산 시장 (p.62~)
9. [교재1] Chapter 03 제12절 부동산 시장의 효율성 (p.40~) /[교재2] PART 03 Chapter 01 부동산 시장 3 부동산 시장과 정보의 효율성 (p.65~)
10. [교재1] Chapter 08 제47절 지대 이론 03 기타 지대이론 (p.138~) /[교재2] PART 03 Chapter 02 입지 및 공간구조론 (p.68~)
11. [교재2] PART 03 Chapter 02 입지 및 공간구조론 2 도시공간구조이론 (p.71~)/ [교재1] Chapter 08 제49절 공업 입지 이론 (p.142~)
12. [교재1] Chapter 04 제17절 정책의 이해 (p.52~) /[교재2] PART 04 Chapter 01 부동산 문제 및 시장실패 (p.82~)
13. [교재1] Chapter 04 제22절 다양한 부동산 정책 (p.62~)/ [교재2] PART 04 Chapter 02 토지정책 (p.88~)
14. [교재1] Chapter 04 제20절 분양주택 정책 (p.58~)/ [교재2] PART 04 Chapter 03 주택정책 (p.95~)
15. [교재1] Chapter 05 제23절 투자의 수익 (p.68~)/ [교재2] PART 05 Chapter 01 부동산 투자이론 (p.102~)
16. [교재1] Chapter 05 제26절 위험의 관리 (p.74~)/ [교재2] PART 05 Chapter 01 부동산 투자이론 2 부동산 투자의 위험과 수익 (p.108~)
17. [교재1] Chapter 05 제29절 투자 분석 기법 / 할인법 (p.80~)/ [교재2] PART 05 Chapter 02 부동산 투자분석 및 기법 3 부동산 투자분석기법 (p.121~)
18. [교재2] PART 05 Chapter 02 부동산 투자분석 및 기법 3 부동산 투자분석기법. 문제 13 (p.125~)/ [교재1] Chapter 05 제30절 투자 분석 기법 / 비할인법 (p.82~)
19. [교재1] Chapter 06 제32절 부동산 금융의 분류 (p.96~)/ [교재2] PART 06 Chapter 01 부동산 금융 (p.136~)
20. [교재2] PART 06 Chapter 01 부동산 금융 3 대출금리 및 저당의 상환. 문제 12 (p.146~)/ [교재1] Chapter 06 제37절 주택저당채권 유동화 (p.106~)
21. [교재1] Chapter 06 제38절 부동산투자회사 (p.108~)/ [교재2] PART 06 Chapter 03 부동산 간접투자제도 (p.153~)
22. [교재1] Chapter 06 제39절 프로젝트 대출, 주택연금 (p.111~)/ [교재2] PART 06 Chapter 04 부동산 개발금융 (p.156~)
23. [교재2] PART 07 Chapter 01 부동산 개발 2 부동산 개발의 분류 (p.166~)
24. [교재2] PART 07 Chapter 03 부동산 마케팅 (p.178~)/ [교재1] Chapter 07 제45절 부동산 마케팅론 (p.129~)
25. [교재1] Chapter 09 제53절 지역분석과 개별분석 (p.152~)/ [교재2] PART 08 Chapter 01 부동산 가치와 가격의 기본이론 (p.184~)
26. [교재2] PART 08 Chapter 02 감정평가 3방식의 구성 3 비교방식 (p.199~)/ [교재1] Chapter 09 제55절 감정평가에 관한 규칙 (p.156~)
27. [교재2] PART 08 Chapter 03 감정평가에 관한 규칙 (p.210~)/ [교재1] Chapter 09 제58절 토지 가격 공시 제도 (p.164~)
▶수료기준
|
항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
|
평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
|
수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.