본 과정은 공인중개사 자격증 대비과정입니다.
▶교육대상
- 공인중개사 자격증 합격을 원하는 모든 학습자
▶교육내용
1. Chapter 01 총론 제1절 부동산학과 부동산 활동 (p.4~)
2. Chapter 01 총론 제2절 부동산 개념 02 정착물 (p.6~)
3. Chapter 01 총론 제3절 부동산 분류 02 토지 용어 - 기출 BOX (p.9~)
4. Chapter 01 총론 제4절 부동산 특성 01 자연적 특성 (3) 영속성과 그 파생현상 (p.9~)
5. Chapter 02 경제론 제5절 수요와 공급 이론 (p.16~)
6. Chapter 02 경제론 제5절 수요와 공급 이론 07 수요와 공급 모형 (p.20~)
7. Chapter 02 경제론 제7절 균형의 변화 (p.24~)
8. Chapter 02 경제론 제8절 수요와 공급의 탄력성 (p.26~)
9. Chapter 02 경제론 제9절 수요의 가격탄력성 응용 (p.30~)
10. Chapter 03 시장론 제11절 부동산 시장과 주택시장 (p.38~)
11. Chapter 03 시장론 제15절 주거분리, 주택 여과 (p.46~)
12. Chapter 04 정책론 제 17절 정책의 이해 (p.52~)
13. Chapter 04 정책론 제19절 임대주택 정책 (p.56~)
14. Chapter 04 정책론 제21절 부동산 조세 02 우리나라 부동산 조세 (p.60~)
15. Chapter 04 정책론 제21절 부동산 조세 04 다양한 부동산 정책 (p.63~)
16. Chapter 05 투자론 제23절 투자의 수익 (p.68~)
17. Chapter 05 투자론 제25절 투자 결정 이론 (p.72~)
18. Chapter 05 투자론 제26절 위험의 관리 02 포트폴리오 이론 02. 자산을 어떻게 조합하는가? (p.75~)
19. Chapter 05 투자론 제27절 6계수의 활용과 관계 (p.76~)
20. Chapter 05 투자론 제28절 투자의 현금흐름 분석 (p.78~)
21. Chapter 05 투자론 제29절 투자 분석 기법 / 할인법 (p.80~)
22. Chapter 05 투자론 제30절 투자 분석 기법 / 비할인법 (p.82~)
23. Chapter 05 투자론 제31절 투자론 계산 문제 (p.84~)
24. Chapter 06 금융론 제32절 부동산 금융의 분류 (p.96~)
25. Chapter 06 금융론 제36절 대출의 상환 방식 (p.102~)
26. Chapter 06 금융론 제37절 주택저당채권 유동화 (p.106~)
27. Chapter 06 금융론 제38절 부동산투자회사 (p.108~)
28. Chapter 06 금융론 제39절 프로젝트 대출(PF), 주택연금 (p.111~)
29. Chapter 07 개발론 등 제41절 부동산 개발의 이해 (p.118~)
30. Chapter 07 개발론 등 제43절 부동산 개발의 방식 02 민간 개발 방식 (2) 사업 위탁 방식, 신탁 방식 (p.124~)
31. Chapter 07 개발론 등 제44절 부동산 관리론 (p.126~)
32. Chapter 07 개발론 등 제46절 개발론 계산 문제 (p.132~)
33. Chapter 08 토지경제와 지리경제 제47절 지대 이론 (p.136~)
34. Chapter 08 토지경제와 지리경제 제48절 도시 구조 이론 (p.140~)
35. Chapter 08 토지경제와 지리경제 제50절 상업 입지 이론 : 중력 모형 (p.145~)
36. Chapter 09 감정평가론 제55절 감정평가에 관한 규칙 (p.156~)
37. Chapter 09 감정평가론 제56절 01 감정평가 방식의 구분 (3) 방법의 구분 (p.158~)
38. Chapter 09 감정평가론 제59절 물건별 주된 평가 방법 (p.162~) ★종강★
▶수료기준
|
항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
|
평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
|
수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.