닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

[필기] 정보처리기사 최신 기출문제 해설강의 (2025)

추천라벨 [필기] 정보처리기사 최신 기출문제 해설강의 (2025) 과정이미지

[필기] 정보처리기사 최신 기출문제 해설강의 (2025)

교육기간
30일
강의구성
0차시
교육시간
32시간
  • 과정 [필기] 정보처리기사 최신 기출문제 해설강의 (2025) 90,000

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액

정보처리기사 기출문제 해설강의로 합격까지!
1) 출제 경향 완벽 파악
2) 독보적인 해설강의
3) 효율적인 시험 대비

 

교육대상

1. 정보처리기사 자격증을 취득하고자 하는 모든 임직원

 

학습내용

1. [2024년 1회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
2. [2024년 1회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
3. [2024년 1회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
4. [2024년 1회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
5. [2024년 1회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
6. [2024년 2회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
7. [2024년 2회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
8. [2024년 2회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
9. [2024년 2회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
10. [2024년 2회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
11. [2024년 3회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
12. [2024년 3회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
13. [2024년 3회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
14. [2024년 3회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
15. [2024년 3회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
16. [2023년 1회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
17. [2023년 1회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
18. [2023년 1회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
19. [2023년 1회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
20. [2023년 1회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
21. [2023년 2회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
22. [2023년 2회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
23. [2023년 2회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
24. [2023년 2회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
25. [2023년 2회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
26. [2023년 3회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
27. [2023년 3회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
28. [2023년 3회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
29. [2023년 3회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
30. [2023년 3회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
31. [2022년 1회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
32. [2022년 1회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
33. [2022년 1회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
34. [2022년 1회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
35. [2022년 1회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
36. [2022년 2회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
37. [2022년 2회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
38. [2022년 2회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
39. [2022년 2회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
40. [2022년 2회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
41. [2022년 3회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
42. [2022년 3회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
43. [2022년 3회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
44. [2022년 3회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
45. [2022년 3회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
46. [2021년 1회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
47. [2021년 1회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
48. [2021년 1회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
49. [2021년 1회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
50. [2021년 1회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
51. [2021년 2회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
52. [2021년 2회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
53. [2021년 2회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
54. [2021년 2회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
55. [2021년 2회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
56. [2021년 3회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
57. [2021년 3회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
58. [2021년 3회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
59. [2021년 3회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
60. [2021년 3회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
61. [2020년 1·2회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
62. [2020년 1·2회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
63. [2020년 1·2회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
64. [2020년 1·2회]] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
65. [2020년 1·2회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
66. [2020년 3회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
67. [2020년 3회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
68. [2020년 3회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
69. [2020년 3회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
70. [2020년 3회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)
71. [2020년 4회] 1과목 소프트웨어 설계(1~20번)
72. [2020년 4회] 2과목 소프트웨어 개발(21~40번)
73. [2020년 4회] 3과목 데이터베이스 구축(41~60번)
74. [2020년 4회] 4과목 프로그래밍 언어 활용(61~80번)
75. [2020년 4회] 5과목 정보시스템 구축관리(81~100번)

 

▶수료기준

항목

진도율

진행단계평가

최종평가

과제

수료점수

평가비율

100%

0%

0%

0%

60점이상

수료조건

80%

없음

없음

없음

※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60 이상이어야 합니다.

학습목표

1. 정보처리기사 자격증에 대해 학습할 수 있다.