* 공기 오염의 상황을 측정하고 원인을 분석하며 방지책을 마련, 공기 오염 방지 시설을 설계ㆍ관리ㆍ운영하는 등의 업무를 담당하는 사람. 또는 그런 자격.
▶교육대상
* 환경관련 업체종사자 및 대기환경기사 자격증 취득희망자
▶교육내용
1과목 대기오염개론
제1장 대기 공부를 위한 기초개념
제2장 대기오염의 개념
제3장 대기오염물질 분류
제4장 2차 오염
제5장 대기오염의 영향 및 대책
제6장 대기오염문제
제7장 자동차의 대기오염
제8장 난류와 바람
제9장 대기의 안정
제10장 대기의 확산 및 오염예측
2과목 연소공학
제1장연소
제2장연소 계산
제3장연소 설비
제4장검댕
제5장통기 및 환기
3과목 대기오염방지기술
제1장입자 및 집진의 기초
제2장집진장치
제3장유해가스 및 처리
제4장환기 및 통풍
4과목 대기오염공정시험기준
제1장공정시험기준 공통사항
제2장시료채취방법
제3장기기분석
제4장배출가스 중 무기물질
제5장배출가스 중 금속화합물
제6장배출가스 중 휘발성유기화합물
제7장환경대기
제8장배출가스 중 연속자동측정방법
5과목 대기환경관계법규
제1장법규의 기초
제2장대기환경보전법
제3장기타 대기 관련법
기출문제
대기환경기사
2020년 제1, 2회 통합 대기환경기사
2020년 제3회 대기환경기사
2020년 제4회 대기환경기사
2021년 제1회 대기환경기사
2021년 제2회 대기환경기사
2021년 제4회 대기환경기사
2022년 제1회 대기환경기사
2022년 제2회 대기환경기사
▶수료기준
항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
1. 1. (개론)대기오염의 역사적 사건(3~11) 41분
2. 2. (개론)대기오염물질의 종류와 특성(12~21) 46분
3. 3. (개론)실내오염물질(22~30) 37분
4. 4. (개론)SOx(황산화물의 총칭)(31~40) 41분
5. 5. (개론)NOx(질소산화물의 총칭)(41~50) 46분
6. 6. (개론)이산화탄소, 일산화탄소, 탄화수소(51~61) 44분
7. 7. (개론)불소화합물 및 중금속물질(62~84) 62분
8. 8. (개론)오염물질 및 광화학반응(85~94)(수정파일) 36분
9. 9. (개론)광화학오염물질(95~106)22강(수정파일) 45분
10. 10. (개론)대기오염현상(107~124)(수정파일) 58분
11. 11. (개론)자동차(125~133)(수정파일) 38분
12. 12. (개론)대기의특성과 대기권분류(p.134~150) 56분
13. 13. (개론)바람(P.151~163) 41분
14. 14. (개론)대기의 안정도(P.164~171)(재편집) 29분
15. 15. (개론)실전연습문제(P.172~179) 36분
16. 16. (개론)기온역전(P.180~186) 23분
17. 17. (개론)대기의안정도에 따른 연기모양(P.187~195) 36분
18. 18. (개론)대기의 확산(196~203)(수정파일) 41분
19. 19. (개론)실전연습문제(204~209)(수정파일) 35분
20. 20. (개론)확산모델의 종류210~220) 43분
21. 21. (개론)실전연습문제(221~238) 57분
22. 22. (개론)용어 및 법칙(239~249) 28분
23. 23. (공정)총칙(253~262) 36분
24. 24. (공정)실전연습문제(263~274) 33분
25. 25. (공정)기체크로마토그래피(275~294) 41분
26. 26. (공정)자외선_가시선 분광법(295~304) 28분
27. 27. (공정)원자흡수분광광도법(p.305~313) ~ (공정)비분산적외선분석법(314~321) 44분
28. 28. (공정)이온크로마토그래피(322~329) 32분
29. 29. (공정)흡광차분광법(330~335) 25분
30. 30. (공정)시료채취방법(336~346) ~ (공정)VOC 채취법(347~350) 46분
31. 31. (공정)배출가스 중 먼지(p.351~358) 33분
32. 32. (공정)실전연습문제(p.359~373) 39분
33. 33. (공정)미세먼지(374~382) 29분
34. 34. (공정)NH3,CO,HCl(p.383~395) 34분
35. 35. (공정)SOx, NOx(396~410) 40분
36. 36. (공정)이황화탄소, 황화수소 등(411~432) 44분
37. 37. (공정)매연,산소,먼지,황함유량(433~447) 33분
38. 38. (공정)금속화합물(448~456) ~ (공정)비소화합물(457~463) 39분
39. 39. (공정)카드뮴 화합물(p.464~482) 36분
40. 40. (공정)폼알데하이드(483~509) 43분
41. 41. (공정)굴뚝연속자동측정 먼지(p.510~531) 41분
42. 42. (공정)환경대기중 SO2(532~537) ~ (공정)환경대기중 CO(p.538~556) 48분
43. 43. (공정)환경대기중 석면(557~566) 20분
44. 44. (방지)집진(607~616) 35분
45. 45. (방지)중력집진장치(617~628) 51분
46. 46. (방지)관성력,원심력 집진장치(629~644) 54분
47. 47. (방지)흡수이론 및 세정집친장치(645~660) 45분
48. 48. (방지)충전탑 분무탑 다공판탑(661~671) 38분
49. 49. (방지)벤츄리스크러버(672~679) 32분
50. 50. (방지)여과집진장치(680~694) 52분
51. 51. (방지)전기집진장치 1(695~708) 40분
52. 52. (방지)전기집진장치 2(709~715) 32분
53. 53. (방지)집진효율 계산식(716~722) 32분
54. 54. (방지)황산화물 처리법(723~735) 47분
55. 55. (방지)질소산화물 처리법(736~744) 37분
56. 56. (방지)불화수소,염화수소 등의 처리법(745~758) 47분
57. 57. (방지)흡착법(759~771) 34분
58. 58. (방지)연소법,산화법,악취유발물질(772~784) 38분
59. 59. (방지)유체역학의 기초(785~798) 44분
60. 60. (방지)후드 및 덕트,송풍기(799~814) 43분
61. 61. (방지)산업기사에서 출제되는 연소공학 1(815~826) 39분
62. 62. (방지)산업기사로 출제된 연소공학 2(827~835) 38분
63. 63. (연소공학)연료(839~847) 41분
64. 64. (연소공학)실전연습문제(848~859) 43분
65. 65. (연소공학)연소형태(860~876) 49분
66. 66. (연소공학)액체연료 연소장치(877~891) 27분
67. 67. (연소공학)착화온도,등가비,탄소수비,공기비.매연(892~902) 30분
68. 68. (연소공학)실전연습문제(903~919) 56분
69. 69. (연소공학)자동차(920~930) 38분
70. 70. (연소공학)발열량 계산(931~936) 24분
71. 71. (연소공학)고체 액체 연소계산식(937~942) ~ (연소공학)기체연료연소계산식(957~963) 52분
72. 72. (연소공학)실전연습문제1(944~950) 38분
73. 73. (연소공학)실전연습문제2(951~956) 34분
74. 74. (연소공학)실전연습문제1(964~966) 28분
75. 75. (연소공학)실전연습문제2(967~971) 32분
76. 76. (법규)대기환경보전법에서사용하는용어(P.937~962) 36분
77. 77. (법규)대기환경개선(p.963~985) 33분
78. 78. (법규)자가방지시설및공동방지시설(p.986~1020) 35분
79. 79. (법규)자가측정(p.1021~1051) 27분
80. 80. (법규)자동차선박의배출가스규제(p.1052~1114) ~ (법규)지정악취물질(p.1115~1128) 46분
81. 1. 2020년 1회2회 대기기사과년도(1) 41분
82. 2. 2020년 1회2회 대기기사과년도(2) 37분
83. 3. 2020년 3회 대기기사과년도(1) 36분
84. 4. 2020년 3회 대기기사과년도(2) 38분
85. 5. 2020년 4회 대기기사과년도(1) 40분
86. 6. 2020년 4회 대기기사과년도(2) 34분
87. 7. 2021년 1회 대기기사과년도(1) 39분
88. 8. 2021년 1회 대기기사과년도(2) 40분
89. 9. 2021년 2회 대기기사과년도(1) 39분
90. 10. 2021년 2회 대기기사과년도(2) 38분