* 한국세무사회 주관 자격시험 대비 과정. 개정 세법 및 일반기업회계기준 완벽 반영. 상세한 이론 설명과 다양한 실무 화면
▶교육대상
- 전산세무 1급 자격증 취득을 원하는 분
▶학습내용
1. OT(오리엔테이션) ~ Chapter 01. 01절 재무회계의 기본이론
2. Chapter 01. 02절 수익과 비용
3. Chapter 01. 03절 당좌자산
4. Chapter 01. 04절 수취채권
5. Chapter 01. 05절 재고자산 1
6. Chapter 01. 05절 재고자산 2
7. Chapter 01. 06절 유형자산
8. Chapter 01. 07절 무형자산
9. Chapter 01. 08절 유가증권과 투자자산
10. Chapter 01. 09절 비유동부채
11. Chapter 01. 10절 자본
12. Chapter 01. 11절 회계변경과 오류수정
13. Chapter 02. 01절 원가회계의 기초
14. Chapter 02. 02절 요소별 원가회계
15. Chapter 02. 03절 부문별 원가회계
16. Chapter 02. 04절 개별원가계산
17. Chapter 02. 05절 종합원가계산
18. Chapter 02. 06절 표준원가계산과 기타이론
19. Chapter 03. 01절 부가가치세의 기초 ~ 02절 과세거래
20. Chapter 03. 03절 공급(=거래)시기
21. Chapter 03. 04절 영세율과 면세
22. Chapter 03. 05절 과세표준
23. Chapter 03. 06절 매입세액불공제와 안분계산 ~ 07절 부속명세서 1
24. Chapter 03. 07절 부속명세서 2
25. Chapter 03. 07절 부속명세서 3 ~ 08절 가산세
26. Chapter 04. 01절 소득세 총설
27. Chapter 04. 02절 금융소득 ~ 03절 사업소득
28. Chapter 04. 04절 근로소득
29. Chapter 04. 05절 연금소득 ~ 07절 종합소득금액의 과세표준
30. Chapter 04. 08절 종합소득세의 계산 1
31. Chapter 04. 08절 종합소득세의 계산 2 ~ 10절 신고와 납부
32. Chapter 05. 01절 법인세 이론 ~ 02절 법인세의 조정과 처분
33. Chapter 05. 03절 각사업연도 소득금액
34. Chapter 05. 04절 수입금액 조정
35. Chapter 05. 05절 과목별 세무조정(퇴직급여충당금과퇴직연금)
36. Chapter 05. 05절 과목별 세무조정(대손충당금조정)
37. Chapter 05. 05절 과목별 세무조정(접대비조정)
38. Chapter 05. 05절 과목별 세무조정(가지급금 등에 대한 인정이자 ~ 건설자금이자조정)
39. Chapter 05. 05절 과목별 세무조정(업무무관자산 지급이자 손금불산입 ~ 감가상각비조정명세서)
40. Chapter 05. 05절 과목별 세무조정(화폐성외화자산, 부채의평가 ~ 업무용승용차관련비용)
41. Chapter 05. 06절 세액계산 및 신고
▶수료기준
항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.