* 정보화사회로 이행함에 따라 지식과 정보의 양이 증대되어 작업량과 업무량이 급속하게 증가했다. 또한 각종 업무의 전산화 요구가 더욱 증대되어 사회 전문분야로 컴퓨터 사용이 보편화되면서 컴퓨터산업은 급속도로 확대되었다. 컴퓨터산업의 확대는 곧 이 분야의 전문인력에 대한 수요 증가로 이어졌다.
▶교육대상
1. 학생 , 직장인, 일반인
▶학습내용
1. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 8월 22일 3회)_1과목_소프트웨어 설계(1~10번)
2. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 8월 22일 3회)_1과목_소프트웨어 설계(11~20번)
3. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 8월 22일 3회)_2과목_소프트웨어 개발(21~30번)
4. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 8월 22일 3회)_2과목_소프트웨어 개발(31~40번)
5. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 8월 22일 3회)_3과목_데이터베이스 구축(41~50번)
6. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 8월 22일 3회)_3과목_데이터베이스 구축(51~60번)
7. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 8월 22일 3회)_4과목_프로그래밍 언어 활용(61~70번)
8. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 8월 22일 3회)_4과목_프로그래밍 언어 활용(71~80번)
9. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 8월 22일 3회)_5과목_정보시스템 구축 관리(81~90번)
10. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 8월 22일 3회)_5과목_정보시스템 구축 관리(91~100번)
11. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 9월 26일 4회)_1과목_소프트웨어 설계(1~10번)
12. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 9월 26일 4회)_1과목_소프트웨어 설계(11~20번)
13. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 9월 26일 4회)_2과목_소프트웨어 개발(21~30번)
14. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 9월 26일 4회)_2과목_소프트웨어 개발(31~40번)
15. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 9월 26일 4회)_3과목_데이터베이스 구축(41~50번)
16. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 9월 26일 4회)_3과목_데이터베이스 구축(51~60번)
17. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 9월 26일 4회)_4과목_프로그래밍 언어 활용(61~70번)
18. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 9월 26일 4회)_4과목_프로그래밍 언어 활용(71~80번)
19. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 9월 26일 4회)_5과목_정보시스템 구축 관리(81~90번)
20. 정보처리기사 기출문제 풀이(2020년 9월 26일 4회)_5과목_정보시스템 구축 관리(91~100번)
▶수료기준
항목 |
진도율 |
진행단계평가 |
최종평가 |
과제 |
수료점수 |
평가비율 |
100% |
0% |
0% |
0% |
60점이상 |
수료조건 |
80% |
없음 |
없음 |
없음 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.